Back

Altona Magic SC-Green Gully SC
08:15Sat 28/03

Back

Altona Magic SC
Green Gully SC
Statistics
Full
H2H
Statistics are for reference only, betPawa cannot guarantee their accuracy.
All
Popular13
Goals29
Halves18
Combos4
Specials16
1X2 | Full Time
Double Chance | Full Time
Both Teams To Score | Full Time
Over/Under | Full Time
Over/Under | Altona Magic SC | Full Time
Over/Under | Green Gully SC | Full Time
Half Time/Full Time
3-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
1X2 | First Half
1X2 | Second Half
Over/Under | First Half
Over/Under | Second Half
3-Way Handicap | First Half
  • 1
  • X
  • 2
3-Way Handicap | Second Half
  • 1
  • X
  • 2
2-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • 2
Half With More Goals
1X2 and Over/Under | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
Draw No Bet | Full Time
Draw No Bet | First Half
Draw No Bet | Second Half
Correct Score | Full Time
Correct Score | First Half
Correct Score | Second Half
Double Chance and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Multiscores | Full Time
Clean Sheet | Altona Magic SC | Full Time
Clean Sheet | Green Gully SC | Full Time
Total Goals Exact | Full Time
Odd/Even | Full Time
Odd/Even | First Half
Odd/Even | Second Half
Odd/Even | Altona Magic SC | Full Time
Odd/Even | Green Gully SC | Full Time
Team To Score (4-Way) | Full Time
Double Chance | First Half
Double Chance | Second Half
Both Teams To Score | First Half
Both Teams To Score | Second Half
Win Either Half | Altona Magic SC
Win Either Half | Green Gully SC
Score In Both Halves | Altona Magic SC
Score In Both Halves | Green Gully SC
Win Both Halves | Altona Magic SC
Win Both Halves | Green Gully SC
1X2 and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Win To Nil | Altona Magic SC | Full Time
Win To Nil | Green Gully SC | Full Time
Total Goals Exact | Full Time | Altona Magic SC
Total Goals Exact | Full Time | Green Gully SC
More Goals | Altona Magic SC
More Goals | Green Gully SC
Multigoals | Full Time
Multigoals | Altona Magic SC | Full Time
Multigoals | Green Gully SC | Full Time
Winning Margin
Double Chance and Over/Under | Full Time
  • 1X
  • 12
  • X2
Half Time/Full Time | Correct Score
Back to top
Not logged in-Join NoworLogin